Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество свободных мест для приема детей
в МБОУ «Наурская СОШ №1» в 1 класс
на 2025-2026 учебный год,
проживающих на закрепленной территории
|
|
А |
Б |
В |
|
1 класс |
25 |
25 |
25 |
По каждой образовательной программе
| Основная образовательная программа НОО | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 85 | 0 | 0 | |
| Основная образовательная программа ООО | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 39 | 0 | 0 | |
| Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 42 | |||
| Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | ||||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | ||||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | ||||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
Всего мест
| В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 704 | 64 | 67 | 72 | 74 | 75 | 62 | 77 | 77 | 71 | 35 | 30 |
| Свободно | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего | Всего | 704 | 64 | 67 | 72 | 74 | 75 | 62 | 77 | 77 | 71 | 35 | 30 |
| Свободно | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | |